ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PLUSVALIA_2022/ESTUDIO_PLUSVALIA)

FOTOS_ZONAS_ESTUDIO (0)
Predios_Plusvalia (1)
Predios_Muestra (2)
ZHF Rural Antes (3)
1 - 1110122344481 1 - 1110122344481
2 - 1110122353381 2 - 1110122353381
3 - 1110122354581 3 - 1110122354581
4 - 1110122355581 4 - 1110122355581
5 - 1110132343281 5 - 1110132343281
6 - 1110132355559 6 - 1110132355559
7 - 1110132355581 7 - 1110132355581
8 - 1110142342281 8 - 1110142342281
9 - 1110142343281 9 - 1110142343281
10 - 1110142343381 10 - 1110142343381
11 - 1110142353281 11 - 1110142353281
12 - 1110142353381 12 - 1110142353381
13 - 1110142355481 13 - 1110142355481
14 - 1110142355581 14 - 1110142355581
15 - 1120122344481 15 - 1120122344481
16 - 1120122353381 16 - 1120122353381
17 - 1120122354581 17 - 1120122354581
18 - 1120122355581 18 - 1120122355581
19 - 1120142342281 19 - 1120142342281
20 - 1120142353381 20 - 1120142353381
21 - 1120142355581 21 - 1120142355581
22 - 1120222355581 22 - 1120222355581
23 - 1120232343281 23 - 1120232343281
24 - 1120232355559 24 - 1120232355559
25 - 1120232355581 25 - 1120232355581
26 - 1120242343281 26 - 1120242343281
27 - 1120242343381 27 - 1120242343381
28 - 1120242353281 28 - 1120242353281
29 - 1120242353381 29 - 1120242353381
30 - 1120242355481 30 - 1120242355481
31 - 1120242355581 31 - 1120242355581
32 - 1120642353381 32 - 1120642353381
33 - 1120642355581 33 - 1120642355581
34 - 2010122344481 34 - 2010122344481
35 - 2010122354581 35 - 2010122354581
36 - 2020122344481 36 - 2020122344481
37 - 2020122354581 37 - 2020122354581
38 - 2020622354581 38 - 2020622354581
ZHF Rural Despues (4)
1 - 1310122344481 1 - 1310122344481
2 - 1310122353381 2 - 1310122353381
3 - 1310122354581 3 - 1310122354581
4 - 1310122355581 4 - 1310122355581
5 - 1310132343281 5 - 1310132343281
6 - 1310132355559 6 - 1310132355559
7 - 1310132355581 7 - 1310132355581
8 - 1310142342281 8 - 1310142342281
9 - 1310142343281 9 - 1310142343281
10 - 1310142343381 10 - 1310142343381
11 - 1310142353381 11 - 1310142353381
12 - 1310142355481 12 - 1310142355481
13 - 1310142355581 13 - 1310142355581
14 - 1320822344481 14 - 1320822344481
15 - 1320822353381 15 - 1320822353381
16 - 1320822354581 16 - 1320822354581
17 - 1320822355581 17 - 1320822355581
18 - 1320832343281 18 - 1320832343281
19 - 1320832355559 19 - 1320832355559
20 - 1320832355581 20 - 1320832355581
21 - 1320842342281 21 - 1320842342281
22 - 1320842343281 22 - 1320842343281
23 - 1320842343381 23 - 1320842343381
24 - 1320842353381 24 - 1320842353381
25 - 1320842355481 25 - 1320842355481
26 - 1320842355581 26 - 1320842355581
27 - 2010122344481 27 - 2010122344481
28 - 2010122354581 28 - 2010122354581
29 - 2010142353281 29 - 2010142353281
30 - 2020122344481 30 - 2020122344481
31 - 2020122354581 31 - 2020122354581
32 - 2020142353281 32 - 2020142353281
ZHF Urbano Antes (5)
1 - 1110122354384 1 - 1110122354384
2 - 1110122355484 2 - 1110122355484
3 - 1110132354284 3 - 1110132354284
4 - 1110132354384 4 - 1110132354384
5 - 1110132354313 5 - 1110132354313
6 - 1110132355484 6 - 1110132355484
7 - 1110142354284 7 - 1110142354284
8 - 1110142354384 8 - 1110142354384
9 - 1120222355484 9 - 1120222355484
10 - 1120232354284 10 - 1120232354284
11 - 1120232354384 11 - 1120232354384
12 - 1120232354323 12 - 1120232354323
13 - 1120232355484 13 - 1120232355484
14 - 1120242354284 14 - 1120242354284
15 - 1120242354384 15 - 1120242354384
16 - 1120632355484 16 - 1120632355484
17 - 3101032354313 17 - 3101032354313
18 - 3101042354213 18 - 3101042354213
19 - 3201132354311 19 - 3201132354311
20 - 3201142354211 20 - 3201142354211
ZHF Urbano P2 (6)
1 - 3101012355413 1 - 3101012355413
2 - 3101022354213 2 - 3101022354213
3 - 3101022354313 3 - 3101022354313
4 - 3101022355413 4 - 3101022355413
5 - 3101032354213 5 - 3101032354213
6 - 3101032354313 6 - 3101032354313
7 - 3201112354311 7 - 3201112354311
8 - 3201122354211 8 - 3201122354211
9 - 3201122354311 9 - 3201122354311
10 - 3201122354323 10 - 3201122354323
11 - 3201132354211 11 - 3201132354211
12 - 3201132354311 12 - 3201132354311
13 - 3204112355411 13 - 3204112355411
14 - 3204122355411 14 - 3204122355411
ZHG Rural Antes (7)
1050 1050
1380 1380
2500 2500
5100 5100
6700 6700
12000 12000
ZHG Rural Despues (8)
1050 1050
1380 1380
2500 2500
12000 12000
32000 32000
38000 38000
45000 45000
59000 59000
60000 60000
64000 64000
75000 75000
85000 85000
257000 257000
ZHG Urbano Antes (9)
2150 2150
2470 2470
10400 10400
12000 12000
30000 30000
35000 35000
ZHG Urbano Despues (10)
2150 2150
2470 2470
41000 41000
89000 89000
104000 104000
109000 109000
115000 115000
119000 119000
144000 144000
158000 158000
184000 184000
257000 257000
402000 402000
Efecto de Plusvalia Rural (11)
$ 9.500 $ 9.500
$ 26.900 $ 26.900
$ 30.950 $ 30.950
$ 32.900 $ 32.900
$ 36.950 $ 36.950
$ 38.300 $ 38.300
$ 43.620 $ 43.620
$ 48.000 $ 48.000
$ 52.000 $ 52.000
$ 52.300 $ 52.300
$ 57.500 $ 57.500
$ 57.620 $ 57.620
$ 61.500 $ 61.500
$ 63.000 $ 63.000
$ 72 500 $ 72 500
$ 73 000 $ 73 000
$ 78.300 $ 78.300
$ 82.500 $ 82.500
$ 83.620 $ 83.620
$ 255.950 $ 255.950
Suelo de Expasion, NO se realiza calculo hasta adoptar Plan Parcial Suelo de Expasion, NO se realiza calculo hasta adoptar Plan Parcial
No Genera No Genera
Efecto de Plusvalia Urbano (12)
$101.850 $101.850
$104.600 $104.600
$106.850 $106.850
$107.000 $107.000
$11.000 $11.000
$112.850 $112.850
$114.530 $114.530
$116.530 $116.530
$132.000 $132.000
$141.530 $141.530
$146.000 $146.000
$155.530 $155.530
$173.600 $173.600
$181.850 $181.850
$242.850 $242.850
$245.000 $245.000
$246.600 $246.600
$254.530 $254.530
$254.850 $254.850
$277.600 $277.600
$285.850 $285.850
$30.600 $30.600
$399.850 $399.850
$40.000 $40.000
$69.850 $69.850
$80.000 $80.000
$86.850 $86.850
$93.600 $93.600
$98.600 $98.600
No Genera No Genera